Présidentielles : les candidats déclarés et un état des lieux des signatures / promesses de signatures obtenues
| Parti | Candidat | Bilan parrainage au 23/12/2011 |
|---|---|---|
| Lutte ouvrière | Nathalie ARTHAUD | Non communiqué |
| Nouveau Parti anticapitaliste | Philippe POUTOU | Un peu plus de 300 signatures |
| Front de gauche | Jean-Luc MÉLENCHON | Non communiqué, mais les aura normalement sans problème |
| Mouvement républicain et citoyen | Jean-Pierre CHEVÈNEMENT | Environ 300 signatures |
| Parti socialiste | François HOLLANDE | Non communiqué, mais les aura normalement sans problème |
| Europe Écologie Les Verts | Eva JOLY | Non communiqué, mais les aura normalement sans problème |
| Mouvement démocrate | François BAYROU | Non communiqué, mais les aura normalement sans problème |
| Cap21 | Corinne LEPAGE | Entre 300 et 400 signatures |
| Nouveau Centre | Hervé MORIN | Non communiqué |
| République solidaire | Dominique DE VILLEPIN | Non communiqué |
| Parti chrétien-démocrate | Christine BOUTIN | Environ 160 signatures |
| Union pour un mouvement populaire | Nicolas SARKOZY ? | Candidature pas encore déclarée, mais les aura sans problème normalement |
| Chasse, pêche, nature et traditions | Frédéric NIHOUS | 185 promesses |
| Debout la République | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 450 promesses |
| Front national | Marine LE PEN | Non communiqué |
| Union pour la Droite nationale | Carl LANG | Non communiqué |
Source: AFP
Merci de vos commentaires et de vos remarques qui nourrissent le débat. Nous vous ouvrons une tribune d'expression où vous êtes responsable de ce que vous écrivez. Sur notre site, nous n'acceptons pas de commentaire anonyme, chaque rédacteur doit avoir le courage de ses opinions (un modérateur contrôle les contenus déposés et dispose de l'adresse IP de l'ordinateur émetteur).


Flux RSS